Producto

Detector portátil de concentración de iones de oxígeno negativo de aire
Funciones
• Medición precisa: el método de aspiración capacitiva de doble cilindro coaxial avanzado internacional se adopta como método de medición
• Tamaño pequeño: estructura interna compacta, aspecto exquisito, puede adaptarse a una variedad de detección ambiental, conveniente para el uso móvil;
• Larga espera: batería de litio incorporada de gran capacidad, no limitada por la fuente de alimentación y el lugar, listo para probar;
• Lectura intuitiva: pantalla LCD de 2,8 pulgadas, visualización en tiempo real de iones negativos (oxígeno) (máximo, mínimo, promedio), resultados de medición de temperatura y humedad;
• Responsivo: la frecuencia de actualización de datos alcanza 1 segundo/tiempo;
•Operación simple: el instrumento es simple y directo para operar, y la pantalla de fuente grande a todo color es clara y clara;
•Estadísticas automáticas: calcula automáticamente el valor máximo, mínimo y medio dentro de un período de tiempo.
Especificaciones
Funciones de medición | iones negativos (oxígeno), temperatura, humedad |
Métodos de medición | Método de aspiración capacitiva (tipo de cilindro doble coaxial) |
Gama | iones negativos (oxígeno): 0-500000/cm3 (expansión personalizable) Temperatura: -40-80 oC Humedad: 0 a 100% HR; |
Precisión | Iones negativos (oxígeno):±10% Temperatura: ±0,5 oC Humedad:±3%RH |
Resolución | iones negativos (oxígeno): 1/cm3 Temperatura: 0,1oC Humedad:0.1% |
Movilidad | 0,4 x 1,0 (cm2/V•seg) |
Intervalo de medición | 1s/tiempo |
Patrón de medición | Continuación |
Monitor | Pantalla LCD de 2,8 pulgadas |
Botón | Micro Interruptor |
Luz indicadora | Sí |
Entorno de trabajo | Temperatura: 0 a 60 oC, humedad: 0 a 85 % de humedad relativa |
Fuente de alimentación | Dc12v |
Batería incorporada | Tiempo de alimentación de la batería≥8 Horas |
Consumo medio de energía | ≤2W |
Tamaño | 175 *105* 50 (mm) |
Peso | 1kg |
Material de la cáscara | Metal |
Soporte de montaje | Trípode (opcional) |
Accesorios a juego | Adaptador, caja protectora especial |
Apariencia y descripción El lado izquierdo del instrumento entra en el aire, y el lado derecho sale; el interruptor y la luz indicadora están en el lado de la salida de aire. Descripción de la función de la salida de aire como se muestra a continuación:
|
Nombre del icono | Pista | Función |
Pow | luz de energía | Encendido: siempre encendido Carga: parpadeo lento (1 vez en 2 segundos) Alarma de subtensión de la batería: parpadeo rápido (1 vez en 0,5 segundos) |
Usb | Interfaz USB | Esta función no es compatible |
Uart | puerto de comunicación | |
ENCENDIDO/APAGADO | interruptor de potencia | ○--off |--on |
Ventilador | Ventilador | |
T&H | medición de temperatura y humedad | |
Dc12v | carga de la batería | Puerto de carga de 12VDC |
Etiqueta: detector portátil de concentración de iones de oxígeno negativo de aire, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, costo, mejor, para la venta









