Aplicación
· Monitoreo meteorológico · monitoreo micro ambiental
· monitoreo ambiental de la red · Monitoreo agrometeorológico
· Monitoreo meteorológico del tráfico
· monitoreo de ambiente fotovoltaico · monitoreo meteorológico de ciudad inteligente
Funciones
· Miniaturización · Soporta el protocolo 485
· Bajo consumo de energía, · Modular, sin partes móviles
· Instalación conveniente y soporte simultáneos
·seguimiento de cinco parámetros meteorológicos convencionales
Datos técnicos
Parámetro | Gama | Exactitud | Resolución |
Temperatura del aire | -40-60°C | ±0.3°C@25°C | 0.01°C |
Humedad | 0-100% HR | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0,01%HR |
Velocidad del viento (tercera generación) | 0-40m/s | ± (0.5 + 0.05V) M / S
| 0,01 m/s
|
Dirección del viento (tercera generación) | 0-360° | ±5 ° (velocidad del viento< 10m=""> | 0.1°
|
Presión atmosférica | 500-1100hPa | ±0.5hPa (25°C,950-1100hPa) | 0.1hPa |
temperatura de trabajo | -30°C—70°C | ||
señal de salida | RS485, protocolo de comunicación Modbus | ||
fuente de alimentación | DC9-24V | ||
Grado de protección | IP65 | ||
Modo fijo | El producto estándar es el tipo de manga (se puede seleccionar la fijación de la placa de brida o la fijación de la placa de flexión) | ||
Soporte fijo | Soportes fijos opcionales de 1,5 m, 1 .8m y 3 M | ||
Configuración estándar | Cable de comunicación de 10 m (opcional) | ||
Etiqueta: micro monitoreo ambiental xf500l, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, costo, mejor, en venta

